Company Financials
Indian rupee
Trailing PE | -12.28 |
Forward PE | |
Price to Sales TTM | ₹2.71 |
Price to Book MRQ | ₹ |
Enterprise to Revenue | 9.72 |
Enterprise to EBITDA | -403.06 |
Fiscal Year Ends | 2025-03-31 |
Most Recent Quarter | 2025-03-31 |
Profit Margin | -22.01% |
Operating Margin | -10.25% |
Return on Assets TTM | -3.43% |
Return on Equity TTM | 3.96% |
Revenue TTM | ₹37,087,801,344 |
Revenue per Share TTM | ₹7.45 |
Quarterly Revenue Growth | -35.10% |
Gross Profit TTM | ₹10,156,699,648 |
EBITDA | ₹207,200,000 |
Net Income to Common TTM | ₹-8,164,299,776 |
Diluted EPS TTM | ₹-1.64 |
Quarterly Earnings Growth YoY | -31.01% |
Total Cash MRQ | ₹715,100,032 |
Total Cash per Share MRQ | ₹0.14 |
Total Debt MRQ | ₹ |
Total Debt to Equity MRQ | -1.26 |
Current Ratio MRQ | 0.99 |
Book Value per Share MRQ | ₹-41.55 |
Operating Cash Flow TTM | ₹1,152,199,936 |
Levered Free Cash Flow TTM | ₹591,025,024 |
Shares Outstanding | 4,965,240,401 |
Float Shares | 1,235,953,767 |
Avg 10 Volume | 18,457,305 |
Avg 30 Volume | None |
Shares Short | None |
Short Ratio | |
Short % of Shares | % |
% Held by Insiders | 75.00% |
% Held by Institutions | 1.73% |
Beta | -0.18 |
Fifty Two Week Low | ₹14.01 |
Fifty Two Week High | ₹29.79 |
Fifty Two Week Change | -38.88% |
Day 50 MA | ₹18.78 |
Day 200 MA | ₹19.48 |
Forward Annual Dividend Rate | ₹1.20 |
Forward Annual Dividend Yield | 5.96% |
Trailing Annual Dividend Rate | ₹0.30 |
Trailing Annual Dividend Yield | 1.49% |
Payout Ratio | 0.00% |
Dividend Date | |
Ex Dividend Date | 2013-12-18 |
Last Split Factor | |
Last Split Date |