Company Financials
Indian rupee
| Trailing PE | 13.03 |
| Forward PE | |
| Price to Sales TTM | ₹5.32 |
| Price to Book MRQ | ₹1.94 |
| Enterprise to Revenue | 8.19 |
| Enterprise to EBITDA |
| Fiscal Year Ends | 2025-03-31 |
| Most Recent Quarter | 2025-03-31 |
| Profit Margin | 40.96% |
| Operating Margin | 13.83% |
| Return on Assets TTM | 1.78% |
| Return on Equity TTM | 16.32% |
| Revenue TTM | ₹684,878,528,512 |
| Revenue per Share TTM | ₹221.46 |
| Quarterly Revenue Growth | 10.90% |
| Gross Profit TTM | ₹684,878,528,512 |
| EBITDA | ₹0 |
| Net Income to Common TTM | ₹280,551,096,320 |
| Diluted EPS TTM | ₹90.23 |
| Quarterly Earnings Growth YoY | -1.60% |
| Total Cash MRQ | ₹515,846,701,056 |
| Total Cash per Share MRQ | ₹166.54 |
| Total Debt MRQ | ₹ |
| Total Debt to Equity MRQ | 1.28 |
| Current Ratio MRQ | |
| Book Value per Share MRQ | ₹604.50 |
| Operating Cash Flow TTM | ₹-594,348,081,152 |
| Levered Free Cash Flow TTM | ₹280,551,100,000 |
| Shares Outstanding | 3,097,369,066 |
| Float Shares | 2,792,742,818 |
| Avg 10 Volume | 5,766,340 |
| Avg 30 Volume | None |
| Shares Short | None |
| Short Ratio | |
| Short % of Shares | % |
| % Held by Insiders | 2.29% |
| % Held by Institutions | 67.09% |
| Beta | 0.51 |
| Fifty Two Week Low | ₹933.50 |
| Fifty Two Week High | ₹1339.65 |
| Fifty Two Week Change | -9.29% |
| Day 50 MA | ₹1198.20 |
| Day 200 MA | ₹1119.81 |
| Forward Annual Dividend Rate | ₹1.00 |
| Forward Annual Dividend Yield | 0.08% |
| Trailing Annual Dividend Rate | ₹1.00 |
| Trailing Annual Dividend Yield | 0.09% |
| Payout Ratio | 1.11% |
| Dividend Date | |
| Ex Dividend Date | 2025-07-03 |
| Last Split Factor | |
| Last Split Date | 2014-07-28 |