Market Cap

Rakuten, Inc. Market Capitalization:

¥2.067 Trillion

JPY as of Jan. 1, 2026

US$13.19 Billion

business Rakuten, Inc. Company Profile

Rakuten, Inc. Main Stock Listing

JPX: 4755

Market Capitalization History of Rakuten, Inc.

Market capitalizations are calculated from the opening stock price at the beginning of each month.

Yearly evolution of Rakuten, Inc. market cap

Date Market Cap YoY Change
Jan. 1, 2026 ¥2.067 T 4.42%
Jan. 1, 2025 ¥1.979 T 42.29%
Jan. 1, 2024 ¥1.391 T 40.24%
Jan. 1, 2023 ¥991.76 B -37.03%
Jan. 1, 2022 ¥1.575 T -3.69%
Jan. 1, 2021 ¥1.635 T 20.21%
Jan. 1, 2020 ¥1.360 T 4.52%
Jan. 1, 2019 ¥1.302 T -16.92%
Jan. 1, 2018 ¥1.567 T -12.57%
Jan. 1, 2017 ¥1.792 T -8.22%
Jan. 1, 2016 ¥1.953 T -25.18%
Jan. 1, 2015 ¥2.610 T -2.49%
Jan. 1, 2014 ¥2.676 T 101.68%
Jan. 1, 2013 ¥1.327 T 8.58%
Jan. 1, 2012 ¥1.222 T 6.51%
Jan. 1, 2011 ¥1.148 T -2.30%
Jan. 1, 2010 ¥1.175 T 38.65%
Jan. 1, 2009 ¥847.13 B 17.14%
Jan. 1, 2008 ¥723.16 B -28.46%
Jan. 1, 2007 ¥1.011 T -36.40%
Jan. 1, 2006 ¥1.589 T -9.91%
Jan. 1, 2005 ¥1.764 T 118.50%
Jan. 1, 2004 ¥807.39 B 393.20%
Jan. 1, 2003 ¥163.70 B 46.10%
Jan. 1, 2002 ¥112.05 B -39.74%
Jan. 1, 2001 ¥185.96 B

Market capitalization is calculated from the opening stock price at the beginning of each year.

Stocks & Indices

Rakuten, Inc. has the following listings and related stock indices.


Stock: JPX: 4755

Stock: FSX: RAK

Stock: FSX: RAKA

Stock: OTC: RKUNF

Stock: OTC: RKUNY

What is a company's market capitalization?

The market capitalization of a company, more simply referred to as "market cap", is the total market value of a publicly traded company's outstanding shares. It is often considered as a key indicator of what a company is worth.