Company
Headquarters: Chicago, IL, United States
$320.5 Million
USD as of Jan. 1, 2026
| Company | Market Cap (USD) |
|---|---|
| Blackstone | $194.86 B |
| BlackRock | $168.35 B |
| KKR & Co. Inc. | $119.35 B |
| Brookfield Corporation | $105.02 B |
| Brookfield Asset Management Ltd. | $86.42 B |
| Company | Market Cap (USD) |
|---|---|
| Berkshire Hathaway | $1.072 T |
| JPMorgan | $894.99 B |
| Visa | $668.67 B |
| Mastercard | $509.08 B |
| Bank of America | $414.42 B |
RiverNorth Opportunities Fund, Inc. was founded in 2015 and is headquartered in Chicago, Illinois.
RiverNorth Opportunities Fund, Inc. has the following listings and related stock indices.
Stock: NYSE: RIV wb_incandescent
Headquarters:
325 North Lasalle Street
Suite 645
Chicago, IL 60654
United States
Phone: 312-832-1440