Company Financials
Indian rupee
| Trailing PE | 6.04 | 
| Forward PE | 5.98 | 
| Price to Sales TTM | ₹1.85 | 
| Price to Book MRQ | ₹0.88 | 
| Enterprise to Revenue | 0.77 | 
| Enterprise to EBITDA | 
| Fiscal Year Ends | 2025-03-31 | 
| Most Recent Quarter | 2025-03-31 | 
| Profit Margin | 29.95% | 
| Operating Margin | 42.69% | 
| Return on Assets TTM | 1.29% | 
| Return on Equity TTM | 15.77% | 
| Revenue TTM | ₹69,506,801,664 | 
| Revenue per Share TTM | ₹63.14 | 
| Quarterly Revenue Growth | 75.30% | 
| Gross Profit TTM | ₹69,506,801,664 | 
| EBITDA | ₹0 | 
| Net Income to Common TTM | ₹20,817,899,520 | 
| Diluted EPS TTM | ₹18.90 | 
| Quarterly Earnings Growth YoY | -8.10% | 
| Total Cash MRQ | ₹97,831,501,824 | 
| Total Cash per Share MRQ | ₹88.95 | 
| Total Debt MRQ | ₹ | 
| Total Debt to Equity MRQ | 0.17 | 
| Current Ratio MRQ | |
| Book Value per Share MRQ | ₹129.18 | 
| Operating Cash Flow TTM | ₹-16,953,506,000 | 
| Levered Free Cash Flow TTM | ₹20,817,900,000 | 
| Shares Outstanding | 1,101,182,463 | 
| Float Shares | 430,446,840 | 
| Avg 10 Volume | 7,731,525 | 
| Avg 30 Volume | None | 
| Shares Short | None | 
| Short Ratio | |
| Short % of Shares | % | 
| % Held by Insiders | 62.40% | 
| % Held by Institutions | 8.89% | 
| Beta | 0.67 | 
| Fifty Two Week Low | ₹86.61 | 
| Fifty Two Week High | ₹123.70 | 
| Fifty Two Week Change | 7.06% | 
| Day 50 MA | ₹102.76 | 
| Day 200 MA | ₹98.99 | 
| Forward Annual Dividend Rate | ₹2.15 | 
| Forward Annual Dividend Yield | 1.86% | 
| Trailing Annual Dividend Rate | ₹2.15 | 
| Trailing Annual Dividend Yield | 1.91% | 
| Payout Ratio | 11.37% | 
| Dividend Date | |
| Ex Dividend Date | 2024-08-09 | 
| Last Split Factor | |
| Last Split Date | 2014-09-04 |