Market Cap
Company ProfileThe Keiyo Bank Ltd Market Cap History
Market Cap: ¥175.14 Billion
JPY as of Jul 30, 2026 | US$1.07 Billion
Company Profile $8544The Keiyo Bank Ltd Market Capitalization Over Time
Evolution of The Keiyo Bank Ltd market cap history
Market capitalizations are calculated from the opening stock price at the beginning of each month.
Top Competitors by Market Capitalization
Industry: Banks—Regional
| Company | Market Cap (USD) |
|---|---|
| China Merchants Bank | $147.92 B |
| BNP Paribas | $138.57 B |
| UniCredit | $122.72 B |
| HDFC Bank | $121.81 B |
| DBS | $119.46 B |
Sector: Financials
| Company | Market Cap (USD) |
|---|---|
| Berkshire Hathaway | $1.103 T |
| JPMorgan | $935.13 B |
| Visa | $672.61 B |
| Mastercard | $506.38 B |
| Bank of America | $434.76 B |
Yearly Market Cap Evolution
| Date | Market Cap | YoY Change |
|---|---|---|
| Jan. 1, 2026 | ¥186.27 B | 98.63% |
| Jan. 1, 2025 | ¥93.78 B | 8.23% |
| Jan. 1, 2024 | ¥86.65 B | 14.91% |
| Jan. 1, 2023 | ¥75.40 B | 25.84% |
| Jan. 1, 2022 | ¥59.92 B | 18.70% |
| Jan. 1, 2021 | ¥50.48 B | -31.57% |
| Jan. 1, 2020 | ¥73.77 B | -14.58% |
| Jan. 1, 2019 | ¥86.35 B | -34.29% |
| Jan. 1, 2018 | ¥131.42 B | 0.38% |
| Jan. 1, 2017 | ¥130.92 B | 0.58% |
| Jan. 1, 2016 | ¥130.16 B | -20.09% |
| Jan. 1, 2015 | ¥162.89 B | 44.42% |
| Jan. 1, 2014 | ¥112.79 B | 3.23% |
| Jan. 1, 2013 | ¥109.26 B | 15.73% |
| Jan. 1, 2012 | ¥94.41 B | -10.71% |
| Jan. 1, 2011 | ¥105.74 B | -0.94% |
| Jan. 1, 2010 | ¥106.75 B | -5.36% |
| Jan. 1, 2009 | ¥112.79 B | -35.07% |
| Jan. 1, 2008 | ¥173.72 B | -5.61% |
| Jan. 1, 2007 | ¥184.04 B | -21.99% |
| Jan. 1, 2006 | ¥235.90 B | 94.40% |
| Jan. 1, 2005 | ¥121.35 B | 72.14% |
| Jan. 1, 2004 | ¥70.49 B | -5.72% |
| Jan. 1, 2003 | ¥74.77 B | 0.00% |
| Jan. 1, 2002 | ¥74.77 B | -1.98% |
| Jan. 1, 2001 | ¥76.28 B |
Market capitalization is calculated from the opening stock price at the beginning of each year.
What is Market Capitalization?
The market capitalization of a company, more simply referred to as "market cap", is the total market value of a publicly traded company's outstanding shares. It is often considered as a key indicator of what a company is worth.