This is the list of the 1000 largest public listed companies in Brazil by market capitalization. The rankings and Market Cap data of these companies are updated regularly.
Ranking | Company | Market Cap (USD) | Country | Sector | Industry |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vale SA | $107.99 B | Brazil | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining |
2 | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | $98.37 B | Brazil | Energy | Oil & Gas Integrated |
3 | Itaú Unibanco Holding SA | $57.45 B | Brazil | Financials | Banks |
4 | Ambev SA | $54.69 B | Brazil | Consumer Staples | Beverages—Brewers |
5 | Banco Bradesco SA | $46.71 B | Brazil | Financials | Banks |
6 | WEG SA | $32.05 B | Brazil | Industrials | Specialty Industrial Machinery |
7 | Banco Santander (Brasil) SA | $25.59 B | Brazil | Financials | Banks |
8 | Banco do Brasil SA | $22.36 B | Brazil | Financials | Banks |
9 | XP Inc. |
$22.16 B
(Oct. 1, 2021) |
Brazil | Financials | Capital Markets |
10 | B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao | $21.58 B | Brazil | Financials | Financial Data & Stock Exchanges |
11 | Rede D'Or São Luiz SA | $21.40 B | Brazil | Healthcare | Medical Care Facilities |
12 | Telefônica Brasil SA | $20.19 B | Brazil | Communication Services | Telecom Services |
13 | Klabin SA |
$19.86 B
(Oct. 1, 2021) |
Brazil | Basic Materials | Paper & Paper Products |
14 | JBS SA | $19.53 B | Brazil | Consumer Staples | Packaged Foods |
15 | Suzano SA | $16.01 B | Brazil | Basic Materials | Paper & Paper Products |
16 | Itausa - Investimentos Itau SA |
$15.58 B
(Oct. 1, 2021) |
Brazil | Financials | Banks |
17 | Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | $13.10 B | Brazil | Utilities | Utilities—Regulated Electric |
18 | BB Seguridade Participacoes SA | $11.51 B | Brazil | Financials | Insurance—Diversified |
19 | Localiza Rent a Car SA | $10.23 B | Brazil | Industrials | Rental & Leasing Services |
20 | Magazine Luiza SA | $9.99 B | Brazil | Consumer Discretionary | Specialty Retail |
21 | Gerdau SA | $9.95 B | Brazil | Basic Materials | Steel |
22 | Cosan SA | $9.88 B | Brazil | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing |
23 | Hapvida Participacoes e Investimentos SA | $9.86 B | Brazil | Healthcare | Medical Care Facilities |
24 | Atacadao SA | $9.70 B | Brazil | Consumer Staples | Food Distribution |
25 | Braskem SA | $8.96 B | Brazil | Basic Materials | Chemicals |
26 | Raia Drogasil SA | $8.88 B | Brazil | Healthcare | Pharmaceutical Retailers |
27 | Notre Dame Intermedica Participacoes SA |
$8.44 B
(Oct. 1, 2021) |
Brazil | Healthcare | Healthcare Plans |
28 | CPFL Energia SA | $8.35 B | Brazil | Utilities | Utilities—Regulated Electric |
29 | Companhia Siderúrgica Nacional | $7.87 B | Brazil | Basic Materials | Steel |
30 | Engie Brasil Energia SA | $7.82 B | Brazil | Utilities | Utilities—Regulated Electric |
31 | Natura &Co Holding SA | $7.71 B | Brazil | Consumer Staples | Household & Personal Products |
32 | Rumo SA | $7.64 B | Brazil | Industrials | Railroads |
33 | TIM SA | $7.40 B | Brazil | Communication Services | Telecom Services |
34 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | $7.10 B | Brazil | Utilities | Utilities—Regulated Water |
35 | PagSeguro Digital Ltd. | $6.77 B | Brazil | Technology | Software—Infrastructure |
36 | Companhia Energética de Minas Gerais | $6.43 B | Brazil | Utilities | Utilities—Diversified |
37 | Caixa Seguridade Participações SA | $5.86 B | Brazil | Financials | Insurance—Diversified |
38 | Equatorial Energia SA | $5.79 B | Brazil | Utilities | Utilities—Regulated Electric |
39 | Hypera SA | $5.52 B | Brazil | Healthcare | Drug Manufacturers—Specialty & Generic |
40 | Petrobras Distribuidora SA |
$4.95 B
(Oct. 1, 2021) |
Brazil | Consumer Discretionary | Specialty Retail |
41 | Lojas Renner SA | $4.91 B | Brazil | Consumer Discretionary | Department Stores |
42 | Neoenergia SA | $4.58 B | Brazil | Utilities | Utilities—Regulated Electric |
43 | CTEEP - Companhia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista SA | $4.56 B | Brazil | Utilities | Utilities—Regulated Electric |
44 | TOTVS SA | $4.55 B | Brazil | Technology | Software—Application |
45 | Petro Rio SA | $4.43 B | Brazil | Energy | Oil & Gas E&P |
46 | CCR SA |
$4.37 B
(Oct. 1, 2021) |
Brazil | Industrials | Infrastructure Operations |
47 | Companhia Paranaense de Energia - COPEL | $4.26 B | Brazil | Utilities | Utilities—Diversified |
48 | Eneva SA | $4.19 B | Brazil | Utilities | Utilities—Diversified |
49 | Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS | $4.10 B | Brazil | Utilities | Utilities—Regulated Gas |
50 | Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA | $3.91 B | Brazil | Basic Materials | Steel |