Market Cap
Company ProfileNextEra Energy Market Cap History
Market Cap: $181.31 Billion
USD as of Aug 2, 2026
Company Profile $NEENextEra Energy Market Capitalization Over Time
Evolution of NextEra Energy, Inc. market cap history
Market capitalizations are calculated from the opening stock price at the beginning of each month.
Top Competitors by Market Capitalization
Industry: Utilities—Regulated Electric
| Company | Market Cap (USD) |
|---|---|
| Southern Company | $106.58 B |
| Duke Energy | $97.78 B |
| American Electric Power | $69.56 B |
| Endesa | $49.89 B |
| Xcel Energy | $48.82 B |
Sector: Utilities
| Company | Market Cap (USD) |
|---|---|
| Iberdrola | $158.88 B |
| Siemens Energy | $146.68 B |
| Enel | $107.48 B |
| Southern Company | $106.58 B |
| China Yangtze Power | $105.37 B |
Yearly Market Cap Evolution
| Date | Market Cap | YoY Change |
|---|---|---|
| Jan. 1, 2026 | $168.55 B | 18.39% |
| Jan. 1, 2025 | $142.36 B | 11.93% |
| Jan. 1, 2024 | $127.19 B | -23.44% |
| Jan. 1, 2023 | $166.13 B | 7.31% |
| Jan. 1, 2022 | $154.81 B | -3.40% |
| Jan. 1, 2021 | $160.26 B | 20.61% |
| Jan. 1, 2020 | $132.87 B | 49.85% |
| Jan. 1, 2019 | $88.67 B | 12.98% |
| Jan. 1, 2018 | $78.49 B | 28.05% |
| Jan. 1, 2017 | $61.29 B | 10.75% |
| Jan. 1, 2016 | $55.34 B | 2.26% |
| Jan. 1, 2015 | $54.12 B | 18.83% |
| Jan. 1, 2014 | $45.54 B | 27.59% |
| Jan. 1, 2013 | $35.70 B | 20.38% |
| Jan. 1, 2012 | $29.65 B | 11.95% |
| Jan. 1, 2011 | $26.49 B | 9.64% |
| Jan. 1, 2010 | $24.16 B | -5.41% |
| Jan. 1, 2009 | $25.54 B | -19.89% |
| Jan. 1, 2008 | $31.88 B | 13.59% |
| Jan. 1, 2007 | $28.07 B | 35.56% |
| Jan. 1, 2006 | $20.70 B | 9.06% |
| Jan. 1, 2005 | $18.98 B | 16.56% |
| Jan. 1, 2004 | $16.29 B | 12.60% |
| Jan. 1, 2003 | $14.46 B | 8.92% |
| Jan. 1, 2002 | $13.28 B | -7.57% |
| Jan. 1, 2001 | $14.37 B |
Market capitalization is calculated from the opening stock price at the beginning of each year.
Company Description
ProfileNextEra Energy, Inc. generates, transmits, distributes, and sells electricity through regulated utility operations and competitive energy infrastructure businesses across North America.
Stocks & Indexes
NextEra Energy, Inc. main stocks and indexes inclusions.
$NEERussell 1000 Russell 3000 S&P 500
What is Market Capitalization?
The market capitalization of a company, more simply referred to as "market cap", is the total market value of a publicly traded company's outstanding shares. It is often considered as a key indicator of what a company is worth.