Company
Headquarters: Woodside, CA, United States
Employees: 9
CEO: Mr. Mark David Klein
$193.8 Million
USD as of July 1, 2025
Company | Market Cap (USD) |
---|---|
Blackstone | $188.21 B |
BlackRock | $167.65 B |
KKR & Co. Inc. | $124.47 B |
Brookfield Corporation | $98.30 B |
Brookfield Asset Management Ltd. | $89.16 B |
Company | Market Cap (USD) |
---|---|
Berkshire Hathaway | $1.036 T |
JPMorgan | $811.49 B |
Visa | $691.97 B |
Mastercard | $509.91 B |
Bank of America | $368.53 B |
SuRo Capital Corp. is a business development company. The firm seeks to invest in growing, late stage, venture capital-backed private companies. SuRo Capital Corp. was founded in 2010 and is based in San Francisco, California.
SuRo Capital Corp. has the following listings and related stock indices.
Stock: NASDAQ: SSSS wb_incandescent
Stock: FSX: 0GV wb_incandescent