This is the list of the 1000 largest public listed companies in Indonesia by market capitalization. The rankings and Market Cap data of these companies are updated regularly.
Ranking | Company | Market Cap (USD) | Country | Sector | Industry |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT Bank Central Asia Tbk | $71.91 B | Indonesia | Financials | Banks |
2 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
$37.51 B
(Nov. 1, 2021) |
Indonesia | Financials | Banks |
3 | Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | $31.78 B | Indonesia | Communication Services | Telecom Services |
4 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
$23.51 B
(Nov. 1, 2021) |
Indonesia | Financials | Banks |
5 | Astra International Tbk PT | $18.90 B | Indonesia | Consumer Discretionary | Auto Parts |
6 | PT Bank Jago Tbk | $13.92 B | Indonesia | Financials | Banks |
7 | PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk | $12.76 B | Indonesia | Basic Materials | Specialty Chemicals |
8 | PT Elang Mahkota Teknologi Tbk | $10.19 B | Indonesia | Communication Services | Broadcasting |
9 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
$8.94 B
(Jan. 1, 2022) |
Indonesia | Financials | Banks |
10 | PT Merdeka Copper Gold Tbk | $7.13 B | Indonesia | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining |
11 | PT United Tractors Tbk | $6.54 B | Indonesia | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining |
12 | Adaro Energy Tbk PT | $6.44 B | Indonesia | Energy | Thermal Coal |
13 | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | $6.31 B | Indonesia | Consumer Staples | Farm Products |
14 | Banque Nationale de Belgique |
$6.17 B
(Nov. 1, 2021) |
Indonesia | Energy | Thermal Coal |
15 | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | $5.86 B | Indonesia | Consumer Staples | Packaged Foods |
16 | PT Barito Pacific Tbk | $5.72 B | Indonesia | Basic Materials | Chemicals |
17 | PT Sinar Mas Multiartha Tbk | $5.34 B | Indonesia | Financials | Financial Conglomerates |
18 | PT Kalbe Farma Tbk. | $5.23 B | Indonesia | Healthcare | Drug Manufacturers—General |
19 | Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT | $5.19 B | Indonesia | Consumer Staples | Tobacco |
20 | PT Bank BRIsyariah Tbk | $4.75 B | Indonesia | Financials | Banks |
21 | PT Vale Indonesia Tbk | $4.60 B | Indonesia | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining |
22 | PT. MNC Studios International Tbk. | $4.51 B | Indonesia | Communication Services | Entertainment |
23 | PT Tower Bersama Infrastructure Tbk | $4.34 B | Indonesia | Communication Services | Telecom Services |
24 | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | $4.32 B | Indonesia | Consumer Staples | Grocery Stores |
25 | PT Gudang Garam Tbk | $4.17 B | Indonesia | Consumer Staples | Tobacco |
26 | PT Aneka Tambang Tbk | $4.10 B | Indonesia | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining |
27 | Mayora Indah Tbk PT |
$3.71 B
(Nov. 1, 2021) |
Indonesia | Consumer Staples | Packaged Foods |
28 | PT Sarana Menara Nusantara Tbk. | $3.69 B | Indonesia | Communication Services | Telecom Services |
29 | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk |
$3.68 B
(Nov. 1, 2021) |
Indonesia | Basic Materials | Building Materials |
30 | PT Transcoal Pacific Tbk | $3.68 B | Indonesia | Industrials | Marine Shipping |
31 | Permata Bank | $3.62 B | Indonesia | Financials | Banks |
32 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | $3.51 B | Indonesia | Consumer Staples | Packaged Foods |
33 | PT Bank Mega Tbk | $3.27 B | Indonesia | Financials | Banks |
34 | PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. | $3.09 B | Indonesia | Communication Services | Telecom Services |
35 | PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk |
$3.04 B
(Nov. 1, 2021) |
Indonesia | Basic Materials | Building Materials |
36 | PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | $3.02 B | Indonesia | Basic Materials | Paper & Paper Products |
37 | PT Dian Swastatika Sentosa Tbk |
$2.65 B
(Jan. 1, 2022) |
Indonesia | Energy | Thermal Coal |
38 | Bukit Asam Tbk PT | $2.64 B | Indonesia | Energy | Thermal Coal |
39 | PT Multistrada Arah Sarana Tbk | $2.61 B | Indonesia | Consumer Discretionary | Auto Parts |
40 | PT Saratoga Investama Sedaya Tbk | $2.52 B | Indonesia | Financials | Asset Management |
41 | PT Perusahaan Gas Negara Tbk | $2.35 B | Indonesia | Utilities | Utilities—Regulated Gas |
42 | PT Indosat Tbk | $2.20 B | Indonesia | Communication Services | Telecom Services |
43 | PT Capital Financial Indonesia Tbk | $2.16 B | Indonesia | Financials | Financial Conglomerates |
44 | PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk | $2.15 B | Indonesia | Healthcare | Medical Care Facilities |
45 | PT Indo Tambangraya Megah Tbk | $2.15 B | Indonesia | Energy | Thermal Coal |
46 | PT Jasa Marga (Persero) Tbk |
$2.13 B
(Nov. 1, 2021) |
Indonesia | Industrials | Engineering & Construction |
47 | PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | $2.10 B | Indonesia | Healthcare | Drug Manufacturers—Specialty & Generic |
48 | PT Harum Energy Tbk | $2.07 B | Indonesia | Energy | Thermal Coal |
49 | PT XL Axiata Tbk | $1.95 B | Indonesia | Communication Services | Telecom Services |
50 | PT Bank CIMB Niaga Tbk | $1.94 B | Indonesia | Financials | Banks |