This is the list of the world's 1000 largest public listed companies in the Technology sector by market capitalization. The rankings and Market Cap data of these companies are updated regularly.
Ranking | Company | Market Cap (USD) | Country | Sector | Industry |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | $2.825 T | United States | Technology | Consumer Electronics |
2 | Microsoft Corporation | $2.328 T | United States | Technology | Software—Infrastructure |
3 | Nvidia Corporation | $660.38 B | United States | Technology | Semiconductors |
4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $527.89 B | Taiwan | Technology | Semiconductors |
5 | Samsung Electronics Co., Ltd. | $378.35 B | South Korea | Technology | Consumer Electronics |
6 | ASML Holding N.V. | $274.35 B | Netherlands | Technology | Semiconductor Equipment & Materials |
7 | Broadcom Inc. | $265.27 B | United States | Technology | Semiconductors |
8 | Cisco Systems, Inc. | $238.45 B | United States | Technology | Communication Equipment |
9 | Oracle Corporation | $228.18 B | United States | Technology | Software—Infrastructure |
10 | Accenture plc | $219.03 B | Ireland | Technology | Information Technology Services |
11 | Intel Corporation | $201.72 B | United States | Technology | Semiconductors |
12 | Adobe Inc. | $199.57 B | United States | Technology | Software—Infrastructure |
13 | salesforce.com, inc. | $193.80 B | United States | Technology | Software—Application |
14 | Qualcomm Incorporated | $172.25 B | United States | Technology | Semiconductors |
15 | Texas Instruments Incorporated | $171.28 B | United States | Technology | Semiconductors |
16 | SAP SE | $134.19 B | Germany | Technology | Software—Application |
17 | Advanced Micro Devices, Inc. | $128.29 B | United States | Technology | Semiconductors |
18 | Intuit Inc. | $126.77 B | United States | Technology | Software—Application |
19 | Sony Group Corporation | $126.64 B | Japan | Technology | Consumer Electronics |
20 | Applied Materials, Inc. | $121.12 B | United States | Technology | Semiconductor Equipment & Materials |
21 | International Business Machines Corporation | $119.20 B | United States | Technology | Information Technology Services |
22 | Keyence Corp | $113.20 B | Japan | Technology | Scientific & Technical Instruments |
23 | ServiceNow, Inc. | $107.99 B | United States | Technology | Software—Application |
24 | Infosys Limited | $106.77 B | India | Technology | Information Technology Services |
25 | Micron Technology, Inc. | $86.49 B | United States | Technology | Semiconductors |
26 | Shopify Inc. | $83.80 B | Canada | Technology | Software—Application |
27 | Tokyo Electron Ltd | $79.62 B | Japan | Technology | Semiconductor Equipment & Materials |
28 | Lam Research Corporation | $77.60 B | United States | Technology | Semiconductor Equipment & Materials |
29 | Atlassian Corporation Plc | $73.72 B | Australia | Technology | Software—Application |
30 | Fiserv, Inc. | $68.68 B | United States | Technology | Information Technology Services |
31 | Snowflake Inc. | $65.04 B | United States | Technology | Software—Application |
32 | SK hynix, Inc. |
$64.60 B
(Nov. 1, 2021) |
South Korea | Technology | Semiconductors |
33 | Dassault Systèmes SE | $62.75 B | France | Technology | Software—Application |
34 | Uber Technologies, Inc. | $62.66 B | United States | Technology | Software—Application |
35 | Analog Devices, Inc. | $62.00 B | United States | Technology | Semiconductors |
36 | Fidelity National Information Services, Inc. | $61.73 B | United States | Technology | Information Technology Services |
37 | Adyen N.V. | $61.11 B | Netherlands | Technology | Software—Infrastructure |
38 | Square, Inc. | $59.95 B | United States | Technology | Software—Infrastructure |
39 | Palo Alto Networks, Inc. | $59.65 B | United States | Technology | Software—Infrastructure |
40 | Workday, Inc. | $58.70 B | United States | Technology | Software—Application |
41 | Marvell Technology Group Ltd. | $58.36 B | Bermuda | Technology | Semiconductors |
42 | Marvell Technology, Inc. | $57.62 B | United States | Technology | Semiconductors |
43 | KLA Corporation | $56.48 B | United States | Technology | Semiconductor Equipment & Materials |
44 | Fortinet, Inc. | $53.86 B | United States | Technology | Software—Infrastructure |
45 | NXP Semiconductors N.V. | $52.28 B | Netherlands | Technology | Semiconductors |
46 | Xilinx, Inc. |
$52.19 B
(Jan. 1, 2022) |
United States | Technology | Semiconductors |
47 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd | $50.75 B | Taiwan | Technology | Electronic Components |
48 | Synopsys, Inc. | $50.18 B | United States | Technology | Software—Infrastructure |
49 | MediaTek, Inc. | $48.74 B | Taiwan | Technology | Semiconductors |
50 | VMware, Inc. | $48.17 B | United States | Technology | Software—Infrastructure |