Data visualization of public listed companies in the Semiconductors industry in Taiwan with details and comparisons of the top companies by market capitalization.
Taiwan Semiconductors companies records: 165
Company | Market Cap (USD) | Country | Sector | Industry |
---|---|---|---|---|
TSMC | $527.89 B | Taiwan | Technology | Semiconductors |
MediaTek, Inc. | $48.74 B | Taiwan | Technology | Semiconductors |
United Microelectronics Corporation | $23.35 B | Taiwan | Technology | Semiconductors |
ASE Technology Holding Co., Ltd. | $15.98 B | Taiwan | Technology | Semiconductors |
GlobalWafers Co. Ltd | $10.43 B | Taiwan | Technology | Semiconductors |
Novatek Microelectronics Corp | $9.15 B | Taiwan | Technology | Semiconductors |
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp |
$8.40 B
(Jan. 1, 2022) |
Taiwan | Technology | Semiconductors |
Realtek Semiconductor Corp | $7.56 B | Taiwan | Technology | Semiconductors |
Nanya Technology Corp | $7.27 B | Taiwan | Technology | Semiconductors |
Vanguard International Semiconductor Corp | $6.93 B | Taiwan | Technology | Semiconductors |