Data visualization of public listed companies in the Beverages—Non-Alcoholic industry in the United States with details and comparisons of the top companies by market capitalization.
United States Beverages—Non-Alcoholic companies records: 43
Company | Market Cap (USD) | Country | Sector | Industry |
---|---|---|---|---|
Coca-Cola | $273.20 B | United States | Consumer Staples | Beverages—Non-Alcoholic |
PepsiCo | $241.05 B | United States | Consumer Staples | Beverages—Non-Alcoholic |
Keurig Dr Pepper Inc. | $55.28 B | United States | Consumer Staples | Beverages—Non-Alcoholic |
Monster Beverage Corporation | $42.81 B | United States | Consumer Staples | Beverages—Non-Alcoholic |
Coca-Cola Consolidated, Inc. | $4.64 B | United States | Consumer Staples | Beverages—Non-Alcoholic |
National Beverage Corp. | $4.37 B | United States | Consumer Staples | Beverages—Non-Alcoholic |
Celsius Holdings, Inc. | $3.86 B | United States | Consumer Staples | Beverages—Non-Alcoholic |
Primo Water Corporation | $2.30 B | United States | Consumer Staples | Beverages—Non-Alcoholic |
Barfresh Food Group, Inc. | $1.25 B | United States | Consumer Staples | Beverages—Non-Alcoholic |
China WuYi Mountain Ltd |
$428.0 M
(April 1, 2019) |
United States | Consumer Staples | Beverages—Non-Alcoholic |