Data visualization of public listed companies in the Medical Distribution industry in the United States with details and comparisons of the top companies by market capitalization.
United States Medical Distribution companies records: 15
Company | Market Cap (USD) | Country | Sector | Industry |
---|---|---|---|---|
McKesson Corporation | $48.46 B | United States | Healthcare | Medical Distribution |
AmerisourceBergen Corporation | $32.51 B | United States | Healthcare | Medical Distribution |
Cardinal Health, Inc. | $16.84 B | United States | Healthcare | Medical Distribution |
Henry Schein, Inc. | $12.65 B | United States | Healthcare | Medical Distribution |
Owens & Minor, Inc. | $3.34 B | United States | Healthcare | Medical Distribution |
Patterson Companies, Inc. | $3.11 B | United States | Healthcare | Medical Distribution |
Prestige Consumer Healthcare Inc. | $2.65 B | United States | Healthcare | Medical Distribution |
Great Elm Group, Inc. | $50.9 M | United States | Healthcare | Medical Distribution |
MakingORG, Inc. |
$26.7 M
(Jan. 1, 2022) |
United States | Healthcare | Medical Distribution |
Exlites Holdings International, Inc. | $13.6 M | United States | Healthcare | Medical Distribution |