This is the list of the largest public listed companies in the Real Estate sector in the United States by market capitalization. The rankings and Market Cap data of these companies are updated regularly.
Ranking | Company | Market Cap (USD) | Country | Sector | Industry |
---|---|---|---|---|---|
51 | First Industrial Realty Trust, Inc. | $8.12 B | United States | Real Estate | REIT—Industrial |
52 | STORE Capital Corporation | $8.03 B | United States | Real Estate | REIT—Diversified |
53 | National Retail Properties, Inc. | $7.93 B | United States | Real Estate | REIT—Retail |
54 | American Campus Communities, Inc. | $7.83 B | United States | Real Estate | REIT—Residential |
55 | Brixmor Property Group Inc. | $7.69 B | United States | Real Estate | REIT—Retail |
56 | CoreSite Realty Corporation |
$7.29 B
(Dec. 1, 2021) |
United States | Real Estate | REIT—Office |
57 | Omega Healthcare Investors, Inc. | $7.29 B | United States | Real Estate | REIT—Healthcare Facilities |
58 | Americold Realty Trust | $7.19 B | United States | Real Estate | REIT—Industrial |
59 | Starwood Property Trust, Inc. | $7.09 B | United States | Real Estate | REIT—Mortgage |
60 | AGNC Investment Corp. | $7.07 B | United States | Real Estate | REIT—Mortgage |
61 | Healthcare Trust of America, Inc. | $6.94 B | United States | Real Estate | REIT—Healthcare Facilities |
62 | STAG Industrial, Inc. | $6.71 B | United States | Real Estate | REIT—Industrial |
63 | MGM Growth Properties LLC | $6.09 B | United States | Real Estate | REIT—Diversified |
64 | Cousins Properties Incorporated | $6.02 B | United States | Real Estate | REIT—Office |
65 | Douglas Emmett, Inc. | $5.88 B | United States | Real Estate | REIT—Office |
66 | Rayonier Inc. | $5.86 B | United States | Real Estate | REIT—Specialty |
67 | SL Green Realty Corp. | $5.73 B | United States | Real Estate | REIT—Office |
68 | The Howard Hughes Corporation | $5.68 B | United States | Real Estate | Real Estate—Diversified |
69 | Spirit Realty Capital, Inc. | $5.42 B | United States | Real Estate | REIT—Diversified |
70 | New Residential Investment Corp. | $5.26 B | United States | Real Estate | REIT—Mortgage |
71 | Terreno Realty Corporation | $5.18 B | United States | Real Estate | REIT—Industrial |
72 | Ryman Hospitality Properties, Inc. | $5.01 B | United States | Real Estate | REIT—Hotel & Motel |
73 | Opendoor Technologies Inc. | $4.88 B | United States | Real Estate | Real Estate Services |
74 | National Storage Affiliates Trust | $4.85 B | United States | Real Estate | REIT—Industrial |
75 | Blackstone Mortgage Trust, Inc. | $4.78 B | United States | Real Estate | REIT—Mortgage |
76 | Highwoods Properties, Inc. | $4.74 B | United States | Real Estate | REIT—Office |
77 | PS Business Parks, Inc. | $4.73 B | United States | Real Estate | REIT—Diversified |
78 | Lexington Realty Trust | $4.69 B | United States | Real Estate | REIT—Diversified |
79 | Cushman & Wakefield plc | $4.67 B | United States | Real Estate | Real Estate Services |
80 | Park Hotels & Resorts Inc. | $4.67 B | United States | Real Estate | REIT—Hotel & Motel |
81 | Innovative Industrial Properties, Inc. | $4.65 B | United States | Real Estate | REIT—Industrial |
82 | Agree Realty Corporation | $4.32 B | United States | Real Estate | REIT—Retail |
83 | Hudson Pacific Properties, Inc. | $4.26 B | United States | Real Estate | REIT—Office |
84 | QTS Realty Trust, Inc. |
$4.19 B
(Feb. 18, 2021) |
United States | Real Estate | REIT—Industrial |
85 | EPR Properties | $4.13 B | United States | Real Estate | REIT—Retail |
86 | Outfront Media Inc. (REIT) | $4.08 B | United States | Real Estate | REIT—Specialty |
87 | Apple Hospitality REIT, Inc. | $4.03 B | United States | Real Estate | REIT—Hotel & Motel |
88 | Healthcare Realty Trust Incorporated | $3.97 B | United States | Real Estate | REIT—Healthcare Facilities |
89 | Physicians Realty Trust | $3.90 B | United States | Real Estate | REIT—Healthcare Facilities |
90 | JBG SMITH Properties | $3.81 B | United States | Real Estate | REIT—Office |
91 | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | $3.72 B | United States | Real Estate | REIT—Specialty |
92 | PotlatchDeltic Corporation | $3.61 B | United States | Real Estate | REIT—Specialty |
93 | SITE Centers Corp. | $3.56 B | United States | Real Estate | REIT—Retail |
94 | Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | $3.48 B | United States | Real Estate | Real Estate Services |
95 | Equity Commonwealth | $3.39 B | United States | Real Estate | REIT—Office |
96 | The St. Joe Company | $3.36 B | United States | Real Estate | Real Estate—Diversified |
97 | Corporate Office Properties Trust | $3.30 B | United States | Real Estate | REIT—Office |
98 | Pebblebrook Hotel Trust | $3.27 B | United States | Real Estate | REIT—Hotel & Motel |
99 | Sabra Health Care REIT, Inc. | $3.27 B | United States | Real Estate | REIT—Healthcare Facilities |
100 | Uniti Group Inc. | $3.25 B | United States | Real Estate | REIT—Specialty |