This is the list of the largest public listed companies in the Financials sector in Australia by market capitalization. The rankings and Market Cap data of these companies are updated regularly.
Ranking | Company | Market Cap (USD) | Country | Sector | Industry |
---|---|---|---|---|---|
1 | Commonwealth Bank of Australia | $144.32 B | Australia | Financials | Banks |
2 | National Australia Bank Limited | $81.03 B | Australia | Financials | Banks |
3 | Westpac Banking Corporation | $67.20 B | Australia | Financials | Banks |
4 | Australia and New Zealand Banking Group Limited | $59.55 B | Australia | Financials | Banks |
5 | Macquarie Group Limited | $55.99 B | Australia | Financials | Capital Markets |
6 | QBE Insurance Group Limited | $13.40 B | Australia | Financials | Insurance—Property & Casualty |
7 | ASX Limited | $12.02 B | Australia | Financials | Financial Data & Stock Exchanges |
8 | Suncorp Group Limited | $10.91 B | Australia | Financials | Insurance—Property & Casualty |
9 | Insurance Australia Group Limited | $8.31 B | Australia | Financials | Insurance—Property & Casualty |
10 | Australian Foundation Investment Company Limited | $7.75 B | Australia | Financials | Asset Management |
11 | Medibank Private Limited | $6.50 B | Australia | Financials | Insurance—Diversified |
12 | Netwealth Group Limited | $5.41 B | Australia | Financials | Capital Markets |
13 | Argo Investments Limited | $5.27 B | Australia | Financials | Asset Management |
14 | Bendigo and Adelaide Bank Limited | $4.34 B | Australia | Financials | Banks |
15 | Bank of Queensland Limited | $4.15 B | Australia | Financials | Banks |
16 | Challenger Limited | $3.51 B | Australia | Financials | Insurance—Life |
17 | Steadfast Group Limited | $3.15 B | Australia | Financials | Insurance Brokers |
18 | AMP Limited | $2.47 B | Australia | Financials | Asset Management |
19 | Milton Corporation Limited |
$2.43 B
(April 15, 2021) |
Australia | Financials | Asset Management |
20 | Magellan Financial Group Limited | $2.30 B | Australia | Financials | Asset Management |
21 | nib holdings limited | $2.21 B | Australia | Financials | Insurance—Specialty |
22 | IOOF Holdings Ltd | $1.88 B | Australia | Financials | Asset Management |
23 | Centuria Capital Group | $1.65 B | Australia | Financials | Asset Management |
24 | Perpetual Limited | $1.54 B | Australia | Financials | Asset Management |
25 | Pinnacle Investment Management Group Limited | $1.53 B | Australia | Financials | Asset Management |
26 | Credit Corp Group Limited | $1.53 B | Australia | Financials | Credit Services |
27 | WAM Capital Limited | $1.51 B | Australia | Financials | Asset Management |
28 | Latitude Group Holdings Ltd | $1.41 B | Australia | Financials | Credit Services |
29 | L1 Long Short Fund Limited | $1.36 B | Australia | Financials | Asset Management |
30 | HUB24 Limited | $1.35 B | Australia | Financials | Capital Markets |
31 | Pendal Group Limited | $1.31 B | Australia | Financials | Asset Management |
32 | AUB Group Limited | $1.26 B | Australia | Financials | Insurance Brokers |
33 | Liberty Financial Group Limited | $1.21 B | Australia | Financials | Credit Services |
34 | PSC Insurance Group Limited | $1.13 B | Australia | Financials | Insurance Brokers |
35 | Mcp Master Income Trust | $1.13 B | Australia | Financials | Asset Management |
36 | MFF Capital Investments Limited | $1.12 B | Australia | Financials | Asset Management |
37 | Platinum Investment Management Limited | $1.02 B | Australia | Financials | Asset Management |
38 | WAM Leaders Limited | $1.01 B | Australia | Financials | Asset Management |
39 | MA Financial Group Ltd | $1.00 B | Australia | Financials | Asset Management |
40 | BKI Investment Company Limited | $948.0 M | Australia | Financials | Asset Management |
41 | Australian United Investment Company Limited | $943.3 M | Australia | Financials | Asset Management |
42 | Genworth Mortgage Insurance Australia Limited | $925.6 M | Australia | Financials | Insurance—Specialty |
43 | Diversified United Investment Limited | $814.5 M | Australia | Financials | Asset Management |
44 | Omni Bridgeway Limited | $733.7 M | Australia | Financials | Credit Services |
45 | Pepper Money Ltd | $679.1 M | Australia | Financials | Credit Services |
46 | Carlton Investments Limited | $652.5 M | Australia | Financials | Asset Management |
47 | Australian Ethical Investment Ltd. |
$624.5 M
(April 15, 2021) |
Australia | Financials | Asset Management |
48 | Moelis Australia Limited |
$623.8 M
(April 15, 2021) |
Australia | Financials | Asset Management |
49 | Zip Co Limited | $614.2 M | Australia | Financials | Credit Services |
50 | Djerriwarrh Investments Limited | $575.2 M | Australia | Financials | Asset Management |