This is the list of the largest public listed companies in the Medical Care Facilities industry in the United States by market capitalization. The rankings and market cap. data of these companies are updated regularly.
Ranking | Company | Market Cap (USD) | Country | Sector | Industry |
---|---|---|---|---|---|
1 | HCA Healthcare, Inc. | $82.60 B | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
2 | Universal Health Services, Inc. | $12.43 B | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
3 | DaVita Inc. | $12.08 B | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
4 | agilon health, Inc. | $9.33 B | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
5 | Tenet Healthcare Corporation | $8.89 B | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
6 | Chemed Corporation | $8.00 B | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
7 | Encompass Health Corporation | $7.18 B | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
8 | Oak Street Health, Inc. | $5.94 B | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
9 | Acadia Healthcare Company, Inc. | $5.80 B | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
10 | Amedisys, Inc. | $5.37 B | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
11 | LHC Group, Inc. | $5.17 B | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
12 | Option Care Health, Inc. | $4.98 B | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
13 | The Ensign Group, Inc. | $4.88 B | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
14 | AMN Healthcare Services, Inc. | $4.86 B | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
15 | LifeStance Health Group, Inc. | $3.69 B | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
16 | Surgery Partners, Inc. | $3.26 B | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
17 | Select Medical Holdings Corporation | $3.22 B | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
18 | Cano Health, Inc. | $2.76 B | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
19 | Apollo Medical Holdings, Inc. | $2.62 B | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
20 | MEDNAX, Inc. | $2.00 B | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
21 | ModivCare Inc. | $1.60 B | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
22 | Tivity Health, Inc. | $1.56 B | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
23 | Community Health Systems, Inc. | $1.54 B | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
24 | Addus HomeCare Corporation | $1.41 B | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
25 | Healthcare Services Group, Inc. | $1.37 B | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
26 | U.S. Physical Therapy, Inc. | $1.29 B | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
27 | Brookdale Senior Living Inc. | $1.25 B | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
28 | National HealthCare Corporation | $1.10 B | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
29 | InnovAge Holding Corp | $875.9 M | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
30 | Hanger, Inc. | $717.6 M | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
31 | Aveanna Healthcare Holdings, Inc. | $620.4 M | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
32 | The Pennant Group, Inc. | $511.3 M | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
33 | The Joint Corp. | $495.3 M | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
34 | SOC Telemed, Inc. | $295.7 M | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
35 | Sanara MedTech Inc. | $208.9 M | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
36 | Panamera Healthcare Corp |
$158.8 M
(Nov. 1, 2021) |
United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
37 | HQDA Elderly Life Network Corp |
$114.4 M
(Aug. 1, 2021) |
United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
38 | Genesis Healthcare Inc. |
$112.2 M
(Feb. 18, 2021) |
United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
39 | Five Star Senior Living Inc. |
$92.0 M
(Jan. 1, 2022) |
United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
40 | Assisted 4 Living, Inc. | $83.9 M | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
41 | Assure Holdings Corp | $83.8 M | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
42 | Novo Integrated Sciences, Inc. | $73.7 M | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
43 | Diversicare Healthcare Services, Inc. |
$69.0 M
(Nov. 16, 2021) |
United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
44 | Cryo-Cell International, Inc. | $64.4 M | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
45 | Avalon GloboCare Corp. | $63.6 M | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
46 | Capital Senior Living Corporation |
$51.1 M
(Feb. 18, 2021) |
United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
47 | Ontrak, Inc. | $35.4 M | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
48 | Veltex Corp | $30.5 M | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
49 | IMAC Holdings, Inc. | $28.2 M | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
50 | BioCorRx, Inc. | $21.3 M | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |