This is the list of the largest public listed companies in the Healthcare sector in the United States by market capitalization. The rankings and Market Cap data of these companies are updated regularly.
Ranking | Company | Market Cap (USD) | Country | Sector | Industry |
---|---|---|---|---|---|
1 | UnitedHealth Group Incorporated | $488.52 B | United States | Healthcare | Healthcare Plans |
2 | Johnson & Johnson | $475.93 B | United States | Healthcare | Drug Manufacturers—General |
3 | Pfizer Inc. | $300.79 B | United States | Healthcare | Drug Manufacturers—General |
4 | AbbVie Inc. | $294.27 B | United States | Healthcare | Drug Manufacturers—General |
5 | Eli Lilly and Company | $273.01 B | United States | Healthcare | Drug Manufacturers—General |
6 | Thermo Fisher Scientific Inc. | $236.15 B | United States | Healthcare | Diagnostics & Research |
7 | Abbott Laboratories | $215.02 B | United States | Healthcare | Medical Devices |
8 | Merck & Co., Inc. | $210.38 B | United States | Healthcare | Drug Manufacturers—General |
9 | Danaher Corporation | $208.03 B | United States | Healthcare | Diagnostics & Research |
10 | Bristol-Myers Squibb Company | $170.56 B | United States | Healthcare | Drug Manufacturers—General |
11 | Amgen Inc. | $141.72 B | United States | Healthcare | Drug Manufacturers—General |
12 | CVS Health Corporation | $135.27 B | United States | Healthcare | Healthcare Plans |
13 | Anthem, Inc. | $119.80 B | United States | Healthcare | Healthcare Plans |
14 | Stryker Corporation | $101.41 B | United States | Healthcare | Medical Devices |
15 | Zoetis Inc. | $89.82 B | United States | Healthcare | Drug Manufacturers—Specialty & Generic |
16 | Cigna Corporation | $84.67 B | United States | Healthcare | Healthcare Plans |
17 | HCA Healthcare, Inc. | $82.60 B | United States | Healthcare | Medical Care Facilities |
18 | Becton, Dickinson and Company | $76.98 B | United States | Healthcare | Medical Instruments & Supplies |
19 | Gilead Sciences, Inc. | $76.15 B | United States | Healthcare | Drug Manufacturers—General |
20 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $74.91 B | United States | Healthcare | Biotechnology |
21 | Edwards Lifesciences Corporation | $73.38 B | United States | Healthcare | Medical Devices |
22 | Moderna, Inc. | $70.81 B | United States | Healthcare | Biotechnology |
23 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $67.49 B | United States | Healthcare | Biotechnology |
24 | Boston Scientific Corporation | $63.08 B | United States | Healthcare | Medical Devices |
25 | Humana Inc. | $56.55 B | United States | Healthcare | Healthcare Plans |
26 | Illumina, Inc. | $49.91 B | United States | Healthcare | Diagnostics & Research |
27 | Centene Corporation | $49.32 B | United States | Healthcare | Healthcare Plans |
28 | McKesson Corporation | $48.46 B | United States | Healthcare | Medical Distribution |
29 | DexCom, Inc. | $46.86 B | United States | Healthcare | Diagnostics & Research |
30 | IDEXX Laboratories, Inc. | $45.64 B | United States | Healthcare | Diagnostics & Research |
31 | IQVIA Holdings Inc. | $44.32 B | United States | Healthcare | Diagnostics & Research |
32 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | $40.55 B | United States | Healthcare | Pharmaceutical Retailers |
33 | Agilent Technologies, Inc. | $40.49 B | United States | Healthcare | Diagnostics & Research |
34 | Baxter International Inc. | $40.13 B | United States | Healthcare | Medical Instruments & Supplies |
35 | ResMed Inc. | $35.44 B | United States | Healthcare | Medical Instruments & Supplies |
36 | Intuitive Surgical, Inc. | $35.37 B | United States | Healthcare | Medical Instruments & Supplies |
37 | Align Technology, Inc. | $34.49 B | United States | Healthcare | Medical Devices |
38 | Alexion Pharmaceuticals, Inc. |
$33.54 B
(Feb. 18, 2021) |
United States | Healthcare | Biotechnology |
39 | AmerisourceBergen Corporation | $32.51 B | United States | Healthcare | Medical Distribution |
40 | Mettler-Toledo International Inc. | $31.78 B | United States | Healthcare | Diagnostics & Research |
41 | Biogen Inc. | $31.35 B | United States | Healthcare | Drug Manufacturers—General |
42 | Veeva Systems Inc. | $30.76 B | United States | Healthcare | Health Information Services |
43 | West Pharmaceutical Services, Inc. | $30.23 B | United States | Healthcare | Medical Instruments & Supplies |
44 | Cerner Corporation | $28.31 B | United States | Healthcare | Health Information Services |
45 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | $26.94 B | United States | Healthcare | Medical Devices |
46 | Laboratory Corporation of America Holdings | $25.75 B | United States | Healthcare | Diagnostics & Research |
47 | Seagen Inc. | $24.87 B | United States | Healthcare | Biotechnology |
48 | Royalty Pharma plc | $23.04 B | United States | Healthcare | Biotechnology |
49 | Bio-Rad Laboratories, Inc. |
$22.32 B
(Jan. 1, 2022) |
United States | Healthcare | Medical Devices |
50 | The Cooper Companies, Inc. | $21.35 B | United States | Healthcare | Medical Instruments & Supplies |