This is the list of the largest public listed companies in the Financials sector in the United States by market capitalization. The rankings and Market Cap data of these companies are updated regularly.
Ranking | Company | Market Cap (USD) | Country | Sector | Industry |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berkshire Hathaway Inc. | $798.47 B | United States | Financials | Financial Conglomerates |
2 | Visa Inc. | $486.77 B | United States | Financials | Credit Services |
3 | JPMorgan Chase & Co. | $410.84 B | United States | Financials | Banks |
4 | Mastercard Incorporated | $358.60 B | United States | Financials | Credit Services |
5 | Bank of America Corporation | $350.84 B | United States | Financials | Banks |
6 | Wells Fargo & Company | $200.01 B | United States | Financials | Banks |
7 | Morgan Stanley | $164.05 B | United States | Financials | Capital Markets |
8 | The Charles Schwab Corporation | $158.06 B | United States | Financials | Capital Markets |
9 | American Express Company | $150.76 B | United States | Financials | Credit Services |
10 | PayPal Holdings, Inc. | $133.92 B | United States | Financials | Credit Services |
11 | BlackRock, Inc. | $115.98 B | United States | Financials | Asset Management |
12 | The Goldman Sachs Group, Inc. | $112.71 B | United States | Financials | Capital Markets |
13 | Citigroup Inc. | $109.56 B | United States | Financials | Banks |
14 | S&P Global Inc. | $100.84 B | United States | Financials | Financial Data & Stock Exchanges |
15 | The Blackstone Group Inc. | $87.64 B | United States | Financials | Asset Management |
16 | CME Group Inc. | $87.17 B | United States | Financials | Financial Data & Stock Exchanges |
17 | Marsh & McLennan Companies, Inc. | $87.16 B | United States | Financials | Insurance Brokers |
18 | U.S. Bancorp | $80.16 B | United States | Financials | Banks |
19 | The PNC Financial Services Group, Inc. | $77.10 B | United States | Financials | Banks |
20 | Truist Financial Corporation | $74.79 B | United States | Financials | Banks |
21 | Intercontinental Exchange, Inc. | $74.17 B | United States | Financials | Financial Data & Stock Exchanges |
22 | The Progressive Corporation | $67.31 B | United States | Financials | Insurance—Property & Casualty |
23 | MetLife, Inc. | $62.69 B | United States | Financials | Insurance—Life |
24 | Moody's Corporation | $62.58 B | United States | Financials | Financial Data & Stock Exchanges |
25 | Capital One Financial Corporation | $59.67 B | United States | Financials | Credit Services |
26 | American International Group, Inc. | $54.31 B | United States | Financials | Insurance—Diversified |
27 | Liberty Bancshares, Inc. (OH) |
$52.30 B
(Jan. 1, 2022) |
United States | Financials | Banks |
28 | AgriBank, FCB |
$51.49 B
(Dec. 1, 2021) |
United States | Financials | Credit Services |
29 | Prudential Financial, Inc. | $47.17 B | United States | Financials | Insurance—Life |
30 | The Travelers Companies, Inc. | $45.56 B | United States | Financials | Insurance—Property & Casualty |
31 | Aflac Incorporated | $43.59 B | United States | Financials | Insurance—Life |
32 | The Allstate Corporation | $41.54 B | United States | Financials | Insurance—Property & Casualty |
33 | The Bank of New York Mellon Corporation | $40.83 B | United States | Financials | Asset Management |
34 | MSCI Inc. | $39.97 B | United States | Financials | Financial Data & Stock Exchanges |
35 | Ameriprise Financial, Inc. | $34.64 B | United States | Financials | Asset Management |
36 | Arthur J. Gallagher & Co. | $34.22 B | United States | Financials | Insurance Brokers |
37 | T. Rowe Price Group, Inc. | $34.01 B | United States | Financials | Asset Management |
38 | Discover Financial Services | $33.73 B | United States | Financials | Credit Services |
39 | KKR & Co. Inc. | $33.49 B | United States | Financials | Asset Management |
40 | State Street Corporation | $30.95 B | United States | Financials | Asset Management |
41 | Fifth Third Bancorp | $30.46 B | United States | Financials | Banks |
42 | Nasdaq, Inc. | $29.52 B | United States | Financials | Financial Data & Stock Exchanges |
43 | SVB Financial Group | $28.91 B | United States | Financials | Banks |
44 | First Republic Bank | $27.90 B | United States | Financials | Banks |
45 | Interactive Brokers Group, Inc. | $27.22 B | United States | Financials | Capital Markets |
46 | The Hartford Financial Services Group, Inc. | $25.76 B | United States | Financials | Insurance—Diversified |
47 | Northern Trust Corporation | $24.42 B | United States | Financials | Asset Management |
48 | Rocket Companies, Inc. | $23.44 B | United States | Financials | Mortgage Finance |
49 | Huntington Bancshares, Inc. | $22.26 B | United States | Financials | Banks |
50 | Cincinnati Financial Corporation | $21.99 B | United States | Financials | Insurance—Property & Casualty |